 电话:010-87868204
电话:010-87868204 
      
      
      
    
	
			
		
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 
|---|---|
| 四川腾翔体育俱乐部有限公司 | 四川省成都市武候区武兴三路621号附2.3号 | 
			
		
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 室内跑步机 | 澳瑞特 | 2160×930×1610mm;JS-5043A | 2(台) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 动感单车 | 澳瑞特 | 1185×600×1130mm;JS-0098A | 2(台) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 多站位综合训练器 | 澳瑞特 | 2100×1830×2010mm;JS-1506C | 1(套) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 椭圆机 | 澳瑞特 | 1630×580×1700mm;JS-0063 | 2(台) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 斜躺健身车 | 澳瑞特 | 1470×660×1300mm;JS-0059 | 2(台) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 多位练习椅 | 澳瑞特 | 1470×670×471mm;JS-0362 | 1(台) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 哑铃A | 澳瑞特 | 20kg;JS-1922 | 2(对) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 哑铃B | 澳瑞特 | 10kg;JS-1921 | 2(对) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 哑铃C | 澳瑞特 | 5kg;JS-19205 | 2(对) | 
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 哑铃架 | 澳瑞特 | 1350×730×810mm;JS-1765 | 1(个) | 
	
|  |  | 
|  |  |