电话:010-86469881

澳瑞特中标江市东兴区第二批室内健身器材采购

发布时间:2024-10-30

一、项目编号:N5110112023000153

二、项目名称:内江市东兴区2023年第二批健身器材采购

三、采购结果

合同包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
四川沃尔通贸易有限责任公司 成都市武侯区高攀路2号6层632号 775,720.00元

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(四川沃尔通贸易有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 健身设备 双位扭腰器 澳瑞特 JS-0284GT 1(台) 18,500.00 18,500.00
1-2 健身设备 双位钟摆训练器 澳瑞特 JS-0512GT 1(台) 17,600.00 17,600.00
1-3 健身设备 扭腰揉推器 澳瑞特 JS-0516Y 28(台) 2,600.00 72,800.00
1-4 健身设备 双位揉推器 澳瑞特 JS-0285GT 1(台) 18,200.00 18,200.00
1-5 健身设备 室外乒乓球桌 澳瑞特 JS-0232E 16(台) 2,980.00 47,680.00
1-6 健身设备 双位蹬力器 澳瑞特 JS-0297GT 1(台) 19,500.00 19,500.00
1-7 健身设备 腰背按摩器 澳瑞特 JS-0502B 28(台) 2,460.00 68,880.00
1-8 健身设备 健骑机 澳瑞特 T828B 28(台) 2,475.00 69,300.00
1-9 健身设备 告示牌 澳瑞特 JS-0589Y 28(块) 2,100.00 58,800.00
1-10 健身设备 双位太空漫步机 澳瑞特 JS-0231GT 1(台) 21,980.00 21,980.00
1-11 健身设备 双位漫步机 澳瑞特 JS-0231T 28(台) 4,460.00 124,880.00
1-12 健身设备 扭腰腹肌训练器 澳瑞特 T801Y 28(台) 2,350.00 65,800.00
1-13 健身设备 腰部侧屈训练器(侧屈训练器) 澳瑞特 T334Y 28(台) 2,200.00 61,600.00
1-14 健身设备 手摇按摩练习器 澳瑞特 T346Y 28(台) 2,100.00 58,800.00
1-15 健身设备 篮球架 澳瑞特 JS-0551C 4(台) 7,600.00 30,400.00
1-16 健身设备 双杠 澳瑞特 JS-0218Y 2(套) 3,350.00 6,700.00
1-17 健身设备 双位单杠 澳瑞特 JS-0226T 2(套) 2,900.00 5,800.00
1-18 健身设备 智能告示牌 澳瑞特 JS-0589GT 1(台) 8,500.00 8,500.00

京公网安备 11011502003905号

京ICP备09109204号-5