电话:010-86469881
澳瑞特中标2024年北京经济技术开发区室外体育健身器材项目
一、项目编号:999100015001000053687-JH001-XM001
二、项目名称:2024年北京经济技术开发区体育设施建设
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:136.862 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:澳瑞特体育产业股份有限公司
中标成交供应商地址:长治高新区漳泽工业园健康路1号
中标金额:136.862万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 长治高新区漳泽工业园健康路1号 | 91140400110763842T | 136.862 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.57 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 背部训练器 | 规格:915×1060×1180(mm)、JS-0173 | 3 | 0.45万元 | 1.35万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 单杠 | 规格:2840*140*2320(mm)、JS-0226HG | 3 | 0.49万元 | 1.47万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 地胶地垫5㎡ | 单块规格500*500mm,厚度25mm; | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 地面面层EPDM | EPDM橡胶颗粒材质,厚度10mm | 45 | 0.018万元 | 0.81万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 蹬力训练器 | 规格:1950*400*1955(mm)、JS-0297THG | 14 | 0.49万元 | 6.86万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 多功能免固定综合训练架 | 规格:4500mm*1800mm*2700mm、JS-3945A | 1 | 2.93万元 | 2.93万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 告示牌 | 规格:1147*137*1620(mm)、JS-0589HG | 15 | 0.36万元 | 5.4万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 上肢力量训练器 | 规格:1460×1250×1580(mm)、JS-0179 | 3 | 0.66万元 | 1.98万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 划船器 | 规格:1625×910×980(mm)、JS-0541HG | 17 | 0.39万元 | 6.63万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 划船训练器 | 规格:1570×1080×1250mm、JS-0171 | 3 | 0.604万元 | 1.812万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 健骑机 | 规格:1520*495*1175(mm)、T828HG | 9 | 0.25万元 | 2.25万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 健身车 | 规格:1040*560*1120(mm)、JS-0556HG | 16 | 0.22万元 | 3.52万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 篮球场画线 | 规格:线宽5cm,白色 | 1 | 0.36万元 | 0.36万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 扭腰器 | 规格:φ1400*1205(mm)、JS-0284HG | 17 | 0.29万元 | 4.93万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 攀爬体能训练架 | 规格:5000*1200*3000mm、JS-0119D | 1 | 2万元 | 2万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 棋牌桌 | 规格:1700*1700*580(mm)、JS-0546HG | 17 | 0.3万元 | 5.1万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 腿部蹬力训练器 | 规格:1230×1080×1340mm、JS-0180 | 3 | 0.65万元 | 1.95万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 下推训练器 | 规格:1230×1030×1235(mm)、JS-0172B | 3 | 0.65万元 | 1.95万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 跷跷板 | 规格:2600*390*840(mm)、JS-0256HG | 5 | 0.25万元 | 1.25万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 仰卧推举训练器 | 规格:1560×1160×1100(mm)、JS-0172 | 3 | 0.62万元 | 1.86万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 推举训练器 | 规格:1175×1160×1330(mm)、JS-0170 | 3 | 0.62万元 | 1.86万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 伸背器 | 规格:1060*620*1355(mm)、JS-0501HG | 11 | 0.33万元 | 3.63万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 蹲起训练器 | 规格:940×970×1350(mm)、JS-0178 | 3 | 0.55万元 | 1.65万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 室内乒乓球桌 | 规格:2740*1525*760mm、T2023 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 室外乒乓球桌 | 规格:2745*1525*912mmJS-0232E | 18 | 0.35万元 | 6.3万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 双杠 | 规格:2500*740*1500(mm)、JS-0218HG | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 双位漫步机 | 规格:2020*570*1170(mm)、JS-0231HG | 14 | 0.53万元 | 7.42万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 双位上肢牵引器 | 规格:1120*790*2470(mm)、T811HG | 17 | 0.28万元 | 4.76万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 双位腿部按摩器 | 规格:555*285*1720(mm)、JS-0503HG | 16 | 0.23万元 | 3.68万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 太极揉推器 | 规格:1435*1200*1330(mm)、JS-0285HG | 15 | 0.36万元 | 5.4万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 椭圆机 | 规格:1390*680*1593(mm)、JS-0922HG | 14 | 0.39万元 | 5.46万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 压腿器 | 规格:3470*137*1100(mm)、JS-0207HG | 6 | 0.32万元 | 1.92万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 仰卧起坐板 | 规格:950*420*590(mm)、T829HG | 14 | 0.16万元 | 2.24万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 腰背按摩器 | 规格:1076*750*1672(mm)、JS-0502HG | 8 | 0.31万元 | 2.48万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 踢腿训练器 | 规格:1060×1020×1170(mm)、JS-0174 | 3 | 0.49万元 | 1.47万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位健身车 | 规格:2820*1220*3110(mm)、JS-0555GT | 2 | 1.8万元 | 3.6万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位揉推器 | 规格:2425*1220*3110(mm)、JS-0285GT | 2 | 1.6万元 | 3.2万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位蹬力器 | 规格:2425*1220*3110(mm)、JS-0297GT | 2 | 1.75万元 | 3.5万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位钟摆训练器 | 规格:2425*1220*3110(mm)、JS-0512GT | 2 | 1.6万元 | 3.2万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位推举训练器 | 规格:2425*1220*3110(mm)、JS-0573GT | 2 | 1.75万元 | 3.5万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位太空漫步机 | 规格:2425*1220*3110(mm)、JS-0231GT | 2 | 1.75万元 | 3.5万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位划船训练器 | 规格:2425*1220*3110(mm)、JS-0541GT | 2 | 1.75万元 | 3.5万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位椭圆机 | 规格:3080*1220*3110(mm)、JS-0922GT | 2 | 2.1万元 | 4.2万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 智能双位背部训练器 | 规格:3170*1220*3110(mm)、JS-0562GT | 2 | 1.99万元 | 3.98万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 地埋式篮球架 | 规格:2600*1800*3950(mm)、JS-0551C | 1 | 0.86万元 | 0.86万元 | 自合同签定生效后3个月内完成供货和安装 |
项目期限:自合同签定生效后3个月内完成供货和安装。